
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-11 | 00:00 | 04:36 | 277 分鐘 |
2 | 2022-05-10 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
3 | 15:14 | 16:34 | 79 分鐘 | |
4 | 13:14 | 15:00 | 106 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:50 | 290 分鐘 | |
6 | 2022-05-09 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
7 | 19:55 | 22:15 | 140 分鐘 | |
8 | 16:30 | 18:27 | 117 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:56 | 236 分鐘 | |
10 | 2022-05-08 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
11 | 21:09 | 22:21 | 72 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:46 | 286 分鐘 | |
13 | 2022-05-07 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
14 | 03:17 | 04:13 | 56 分鐘 | |
15 | 03:15 | 03:15 | 0 分鐘 | |
16 | 2022-05-06 | 22:25 | 23:39 | 74 分鐘 |
17 | 17:12 | 21:23 | 252 分鐘 | |
18 | 00:00 | 07:42 | 462 分鐘 | |
19 | 2022-05-05 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
20 | 19:36 | 23:02 | 206 分鐘 | |
21 | 14:43 | 16:27 | 104 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
23 | 2022-05-04 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
24 | 12:21 | 15:55 | 214 分鐘 | |
25 | 02:00 | 02:39 | 38 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
27 | 2022-05-03 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
28 | 16:29 | 20:07 | 218 分鐘 | |
29 | 00:00 | 05:33 | 333 分鐘 | |
30 | 2022-05-02 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
