
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 20:25 | 21:01 | 36 分鐘 |
2 | 18:23 | 18:43 | 20 分鐘 | |
3 | 18:22 | 18:22 | 0 分鐘 | |
4 | 17:40 | 18:19 | 39 分鐘 | |
5 | 16:53 | 17:38 | 45 分鐘 | |
6 | 16:46 | 16:50 | 4 分鐘 | |
7 | 16:27 | 16:43 | 16 分鐘 | |
8 | 14:47 | 16:19 | 92 分鐘 | |
9 | 13:59 | 14:40 | 41 分鐘 | |
10 | 12:47 | 13:43 | 56 分鐘 | |
11 | 12:10 | 12:35 | 25 分鐘 | |
12 | 11:18 | 11:28 | 10 分鐘 | |
13 | 10:43 | 11:07 | 24 分鐘 | |
14 | 08:30 | 10:37 | 127 分鐘 | |
15 | 06:53 | 08:24 | 91 分鐘 | |
16 | 06:22 | 06:45 | 23 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
18 | 2022-05-18 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
19 | 20:24 | 20:49 | 25 分鐘 | |
20 | 14:47 | 18:24 | 217 分鐘 | |
21 | 11:10 | 11:51 | 41 分鐘 | |
22 | 09:31 | 11:08 | 98 分鐘 | |
23 | 08:55 | 09:26 | 31 分鐘 | |
24 | 07:19 | 07:59 | 40 分鐘 | |
25 | 06:37 | 07:17 | 40 分鐘 | |
26 | 00:46 | 01:32 | 47 分鐘 | |
27 | 00:04 | 00:42 | 39 分鐘 | |
28 | 2022-05-11 | 20:14 | 20:37 | 23 分鐘 |
29 | 20:11 | 20:12 | 1 分鐘 | |
30 | 05:54 | 06:47 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
