
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 12:53 | 17:35 | 282 分鐘 |
2 | 2022-05-18 | 12:42 | 12:49 | 7 分鐘 |
3 | 10:39 | 11:43 | 64 分鐘 | |
4 | 08:39 | 10:12 | 93 分鐘 | |
5 | 07:28 | 08:24 | 56 分鐘 | |
6 | 2022-05-17 | 19:49 | 21:40 | 111 分鐘 |
7 | 13:11 | 14:17 | 67 分鐘 | |
8 | 10:36 | 12:23 | 107 分鐘 | |
9 | 09:19 | 10:18 | 59 分鐘 | |
10 | 2022-05-16 | 20:35 | 22:08 | 93 分鐘 |
11 | 12:50 | 15:03 | 133 分鐘 | |
12 | 09:53 | 11:45 | 112 分鐘 | |
13 | 2022-05-15 | 19:45 | 23:04 | 199 分鐘 |
14 | 2022-05-14 | 20:38 | 21:55 | 77 分鐘 |
15 | 14:29 | 18:11 | 222 分鐘 | |
16 | 05:44 | 09:16 | 212 分鐘 | |
17 | 2022-05-13 | 17:24 | 22:01 | 277 分鐘 |
18 | 08:03 | 10:11 | 128 分鐘 | |
19 | 2022-05-12 | 20:52 | 22:22 | 89 分鐘 |
20 | 12:21 | 17:38 | 318 分鐘 | |
21 | 08:38 | 11:31 | 173 分鐘 | |
22 | 2022-05-11 | 20:51 | 22:38 | 107 分鐘 |
23 | 12:51 | 15:40 | 170 分鐘 | |
24 | 08:58 | 12:16 | 199 分鐘 | |
25 | 2022-05-10 | 19:55 | 22:25 | 150 分鐘 |
26 | 08:16 | 11:04 | 168 分鐘 | |
27 | 2022-05-09 | 20:47 | 23:53 | 185 分鐘 |
28 | 12:51 | 14:22 | 91 分鐘 | |
29 | 08:15 | 11:50 | 215 分鐘 | |
30 | 2022-05-08 | 20:54 | 22:08 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
