
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 16:54 | 19:21 | 147 分鐘 |
2 | 16:41 | 16:50 | 9 分鐘 | |
3 | 2022-05-18 | 19:47 | 22:26 | 159 分鐘 |
4 | 15:34 | 19:17 | 223 分鐘 | |
5 | 2022-05-17 | 13:04 | 17:51 | 287 分鐘 |
6 | 2022-05-16 | 19:10 | 20:05 | 55 分鐘 |
7 | 18:01 | 18:03 | 3 分鐘 | |
8 | 16:25 | 17:19 | 53 分鐘 | |
9 | 2022-05-15 | 19:34 | 20:41 | 67 分鐘 |
10 | 16:13 | 19:18 | 185 分鐘 | |
11 | 2022-05-14 | 19:58 | 20:54 | 56 分鐘 |
12 | 16:31 | 19:34 | 182 分鐘 | |
13 | 2022-05-13 | 18:42 | 19:53 | 71 分鐘 |
14 | 18:05 | 18:18 | 13 分鐘 | |
15 | 15:09 | 17:38 | 149 分鐘 | |
16 | 2022-05-12 | 17:26 | 18:08 | 42 分鐘 |
17 | 16:19 | 17:24 | 64 分鐘 | |
18 | 13:15 | 16:18 | 183 分鐘 | |
19 | 2022-05-11 | 18:46 | 19:21 | 35 分鐘 |
20 | 14:07 | 18:43 | 276 分鐘 | |
21 | 12:15 | 13:37 | 82 分鐘 | |
22 | 2022-05-10 | 18:15 | 18:22 | 7 分鐘 |
23 | 14:18 | 17:49 | 211 分鐘 | |
24 | 2022-05-09 | 17:29 | 17:53 | 24 分鐘 |
25 | 11:56 | 17:24 | 329 分鐘 | |
26 | 2022-05-08 | 15:28 | 18:27 | 179 分鐘 |
27 | 13:17 | 15:25 | 128 分鐘 | |
28 | 2022-05-07 | 20:39 | 22:48 | 129 分鐘 |
29 | 14:59 | 17:45 | 165 分鐘 | |
30 | 2022-05-06 | 18:42 | 21:39 | 177 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
