
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 08:04 | 09:47 | 104 分鐘 |
2 | 2022-05-16 | 20:40 | 22:45 | 125 分鐘 |
3 | 17:47 | 18:48 | 61 分鐘 | |
4 | 13:16 | 15:03 | 107 分鐘 | |
5 | 07:57 | 09:42 | 105 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
7 | 2022-05-15 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
8 | 16:57 | 18:25 | 88 分鐘 | |
9 | 07:49 | 12:10 | 261 分鐘 | |
10 | 2022-05-14 | 20:08 | 22:48 | 160 分鐘 |
11 | 15:37 | 17:18 | 101 分鐘 | |
12 | 11:14 | 13:02 | 108 分鐘 | |
13 | 10:20 | 11:12 | 52 分鐘 | |
14 | 07:41 | 10:13 | 153 分鐘 | |
15 | 2022-05-13 | 21:51 | 23:30 | 100 分鐘 |
16 | 17:59 | 19:10 | 71 分鐘 | |
17 | 16:17 | 16:58 | 41 分鐘 | |
18 | 08:08 | 08:57 | 49 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
20 | 2022-05-12 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
21 | 17:47 | 19:26 | 100 分鐘 | |
22 | 14:46 | 15:37 | 51 分鐘 | |
23 | 08:41 | 13:00 | 260 分鐘 | |
24 | 08:01 | 08:38 | 37 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
26 | 2022-05-11 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
27 | 17:52 | 21:41 | 229 分鐘 | |
28 | 10:51 | 11:42 | 51 分鐘 | |
29 | 08:14 | 10:14 | 121 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
