
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 15:58 | 17:06 | 68 分鐘 |
2 | 14:07 | 15:56 | 109 分鐘 | |
3 | 13:34 | 14:00 | 25 分鐘 | |
4 | 00:16 | 03:54 | 218 分鐘 | |
5 | 2022-05-18 | 19:27 | 23:05 | 218 分鐘 |
6 | 14:43 | 15:03 | 21 分鐘 | |
7 | 13:06 | 14:26 | 81 分鐘 | |
8 | 12:49 | 13:02 | 13 分鐘 | |
9 | 00:28 | 05:00 | 273 分鐘 | |
10 | 2022-05-17 | 20:22 | 22:57 | 156 分鐘 |
11 | 19:39 | 20:19 | 41 分鐘 | |
12 | 00:43 | 04:21 | 218 分鐘 | |
13 | 2022-05-16 | 21:06 | 23:01 | 116 分鐘 |
14 | 13:26 | 15:46 | 140 分鐘 | |
15 | 13:02 | 13:22 | 20 分鐘 | |
16 | 00:42 | 03:59 | 197 分鐘 | |
17 | 2022-05-15 | 19:15 | 23:03 | 228 分鐘 |
18 | 13:42 | 16:08 | 146 分鐘 | |
19 | 04:36 | 05:18 | 43 分鐘 | |
20 | 00:21 | 04:32 | 251 分鐘 | |
21 | 2022-05-14 | 20:39 | 22:51 | 132 分鐘 |
22 | 14:01 | 17:00 | 179 分鐘 | |
23 | 00:22 | 03:42 | 200 分鐘 | |
24 | 2022-05-13 | 20:37 | 21:48 | 71 分鐘 |
25 | 19:13 | 20:31 | 77 分鐘 | |
26 | 18:41 | 19:09 | 28 分鐘 | |
27 | 18:38 | 18:39 | 1 分鐘 | |
28 | 12:39 | 15:59 | 200 分鐘 | |
29 | 03:46 | 04:15 | 29 分鐘 | |
30 | 00:55 | 03:42 | 166 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
