
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 13:42 | 18:27 | 285 分鐘 |
2 | 2022-05-18 | 17:12 | 20:54 | 222 分鐘 |
3 | 15:03 | 17:08 | 125 分鐘 | |
4 | 12:56 | 14:57 | 121 分鐘 | |
5 | 2022-05-16 | 15:46 | 20:13 | 267 分鐘 |
6 | 15:06 | 15:44 | 38 分鐘 | |
7 | 2022-05-15 | 20:32 | 22:33 | 121 分鐘 |
8 | 20:21 | 20:30 | 8 分鐘 | |
9 | 2022-05-14 | 19:22 | 19:26 | 4 分鐘 |
10 | 12:56 | 19:11 | 375 分鐘 | |
11 | 12:42 | 12:54 | 12 分鐘 | |
12 | 2022-05-13 | 16:40 | 23:47 | 427 分鐘 |
13 | 00:05 | 02:07 | 122 分鐘 | |
14 | 2022-05-12 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
15 | 2022-05-11 | 20:39 | 23:59 | 201 分鐘 |
16 | 14:27 | 16:59 | 152 分鐘 | |
17 | 14:21 | 14:25 | 3 分鐘 | |
18 | 12:39 | 14:19 | 100 分鐘 | |
19 | 2022-05-10 | 21:12 | 23:25 | 133 分鐘 |
20 | 19:46 | 20:06 | 20 分鐘 | |
21 | 19:40 | 19:44 | 4 分鐘 | |
22 | 17:24 | 19:05 | 101 分鐘 | |
23 | 12:25 | 17:15 | 290 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
25 | 2022-05-09 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
26 | 12:27 | 19:10 | 404 分鐘 | |
27 | 2022-05-07 | 12:39 | 19:02 | 383 分鐘 |
28 | 2022-05-06 | 19:22 | 23:31 | 249 分鐘 |
29 | 18:10 | 18:10 | 0 分鐘 | |
30 | 14:53 | 18:02 | 189 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
