
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 08:01 | 12:14 | 253 分鐘 |
2 | 00:08 | 01:06 | 57 分鐘 | |
3 | 2022-05-16 | 07:56 | 17:32 | 576 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
5 | 2022-05-15 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
6 | 14:06 | 14:56 | 50 分鐘 | |
7 | 00:15 | 01:59 | 104 分鐘 | |
8 | 2022-05-14 | 13:55 | 14:33 | 39 分鐘 |
9 | 00:22 | 01:42 | 80 分鐘 | |
10 | 2022-05-13 | 07:58 | 17:30 | 572 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
12 | 2022-05-12 | 07:58 | 17:33 | 574 分鐘 |
13 | 00:30 | 01:17 | 47 分鐘 | |
14 | 2022-05-11 | 07:55 | 17:07 | 551 分鐘 |
15 | 00:26 | 01:41 | 75 分鐘 | |
16 | 2022-05-10 | 10:15 | 17:20 | 426 分鐘 |
17 | 07:54 | 10:12 | 139 分鐘 | |
18 | 00:21 | 01:12 | 51 分鐘 | |
19 | 2022-05-09 | 08:07 | 17:34 | 567 分鐘 |
20 | 00:12 | 01:13 | 61 分鐘 | |
21 | 2022-05-08 | 00:39 | 01:45 | 66 分鐘 |
22 | 2022-05-07 | 08:34 | 20:35 | 721 分鐘 |
23 | 01:09 | 02:02 | 53 分鐘 | |
24 | 2022-05-06 | 08:00 | 17:30 | 570 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
26 | 2022-05-05 | 07:56 | 17:13 | 557 分鐘 |
27 | 00:22 | 01:00 | 38 分鐘 | |
28 | 2022-05-04 | 08:01 | 17:50 | 589 分鐘 |
29 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
30 | 2022-05-03 | 07:58 | 17:27 | 569 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
