
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 18:11 | 18:28 | 17 分鐘 |
2 | 17:05 | 17:13 | 7 分鐘 | |
3 | 17:03 | 17:03 | 1 分鐘 | |
4 | 16:34 | 17:00 | 27 分鐘 | |
5 | 16:22 | 16:24 | 2 分鐘 | |
6 | 15:48 | 16:19 | 31 分鐘 | |
7 | 14:01 | 15:45 | 104 分鐘 | |
8 | 10:53 | 11:34 | 41 分鐘 | |
9 | 08:15 | 10:42 | 147 分鐘 | |
10 | 2022-05-18 | 22:34 | 22:56 | 22 分鐘 |
11 | 19:10 | 19:38 | 28 分鐘 | |
12 | 17:05 | 17:33 | 28 分鐘 | |
13 | 17:03 | 17:03 | 0 分鐘 | |
14 | 16:11 | 17:00 | 50 分鐘 | |
15 | 14:57 | 15:43 | 46 分鐘 | |
16 | 14:03 | 14:49 | 46 分鐘 | |
17 | 12:23 | 12:34 | 12 分鐘 | |
18 | 12:17 | 12:20 | 3 分鐘 | |
19 | 10:16 | 11:15 | 59 分鐘 | |
20 | 08:43 | 10:07 | 84 分鐘 | |
21 | 07:31 | 08:16 | 45 分鐘 | |
22 | 2022-05-17 | 21:00 | 21:56 | 56 分鐘 |
23 | 14:16 | 17:01 | 164 分鐘 | |
24 | 13:39 | 14:14 | 35 分鐘 | |
25 | 10:54 | 11:04 | 10 分鐘 | |
26 | 10:49 | 10:52 | 2 分鐘 | |
27 | 09:25 | 10:33 | 68 分鐘 | |
28 | 08:31 | 09:05 | 34 分鐘 | |
29 | 08:15 | 08:28 | 13 分鐘 | |
30 | 2022-05-16 | 21:50 | 22:07 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
